KLASA 1 BABY KART
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | PETAR BUNETA | 75 | 18 | 70 | / | / | 163 | (3. mjesto) |
2. | KAJA KOVAČIĆ | 60 | 40 | 52 | / | / | 152 | (4. mjesto) |
3. | GABRIJEL HRG | 48 | / | / | 75 | 75 | 198 | (2. mjesto) |
4. | ENA CINDRIĆ | 36 | 18 | 27 | / | 27 | 108 | (7. mjesto) |
5. | EVA JANKO | 35 | 26 | 39 | 56 | 60 | 216 | (1. mjesto) |
6. | NIKI ŠESTAN | 31 | 32 | 33 | 39 | / | 135 | (6. mjesto) |
7. | LEO ŠESTAN | 27 | 17 | 30 | 32 | 36 | 142 | (5. mjesto) |
8. | MATE CINDRIĆ | 24 | 16 | 16 | 31 | / | 87 | (9. mjesto) |
9. | KRISTIJAN ĐAKOVIĆ | / | 50 | / | / | / | 50 | (11. mjesto) |
10. | ANDREAS JAKETIĆ | / | 22 | 61 | / | / | 83 | (10. mjesto) |
11. | IAN TOPLIČANEC | / | / | / | 52 | 39 | 91 | (8. mjesto) |
12. | TARIK PLIČANIĆ | / | / | / | / | 38 | 38 | (12. mjesto) |
KLASA 2 ROTAX MICRO MAX
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | NOA ANTONIĆ | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 350 | (1. mjesto) |
2. | JAN ŠKVARIĆ | 60 | / | / | / | 60 | 120 | (3. mjesto) |
3. | MARIN MAZALOVIĆ | / | 40 | 60 | 60 | / | 160 | (2. mjesto) |
KLASA 2A 60 CCM
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | FABIO PERINIĆ | 75 | 26 | 60 | 56 | 58 | 275 | (1. mjesto) |
2. | LILI SMRDELJ | 40 | 36 | 75 | / | / | 151 | (3. mjesto) |
3. | JAN KOMLJENOVIĆ | 36 | / | / | / | / | 36 | |
4. | DANIJEL BUBEN | / | 50 | / | / | / | 50 | |
5. | JAKOV MARINKOVIĆ | / | 36 | / | 75 | 63 | 174 | (2. mjesto) |
6. | NATALI MARINKOVIĆ | / | 22 | / | 52 | 48 | 122 | |
7. | PAUL PRIELER | / | 20 | 39 | / | / | 59 | |
4. | JONAS NIKLAS M | / | / | 48 | / | / | 48 | |
5. | IVANO MARINKOVIĆ | / | / | / | / | 53 | 53 |
KLASA 3 ROTAX MINI MAX
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | FRAN TOMIĆ | 75 | / | 50 | / | 75 | 200 | (1. mjesto) |
2. | TAJA KOVAČIĆ | 60 | 40 | 65 | / | / | 165 | (2. mjesto) |
3. | KARLO ĐAKOVIĆ | / | 50 | / | / | / | 50 | |
4. | ARIA ANTONIĆ | / | 32 | / | / | 60 | 92 | (3. mjesto) |
KLASA 4 ROTAX MAX JUNIOR
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | EMA MEHIČIĆ CINDRIĆ | 70 | 32 | 66 | 48 | 75 | 291 | (1. mjesto) |
2. | NOA JANKO | 61 | 26 | 54 | 37 | 60 | 238 | (3. mjesto) |
3. | JENNY ŠČULAC | 46 | 50 | 37 | 60 | 31 | 224 | |
4. | STANKO ŠAFAR | 42 | 40 | 60 | 75 | 42 | 259 | (2. mjesto) |
5. | FILIP PERINIĆ | 35 | 21 | 29 | 28 | 33 | 146 | |
6. | RICCARDO CARDINALE | 31 | 20 | 28 | 29 | 31 | 139 | |
7. | JAN KOMLJENOVIĆ | / | 19 | 38 | 35 | 40 | 132 |
KLASA 6 ROTAX SENIOR
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | TOMISLAV HRG | 70 | / | / | / | / | 70 | |
2. | BARNA BENCE | 55 | 45 | 37 | 75 | 65 | 277 | (1. mjesto) |
3. | VEDRAN PUŠKARIĆ | 49 | 29 | 39 | 52 | / | 169 | (3. mjesto) |
4. | NINO ŠKUGOR | 45 | 38 | 47 | / | / | 130 | |
5. | ADRIANO KRALJIĆ | 32 | 36 | 56 | / | / | 124 | |
6. | MATIJA GLASENHARDT | 29 | 22 | 31 | 56 | 70 | 208 | (2. mjesto) |
7. | MARKO JANDRLIĆ | 27 | / | / | / | / | 27 | |
8. | PATRIK BOGI | 22 | 20 | 18 | 39 | 48 | 147 | |
9. | MARTIN JANDRLIĆ | 21 | / | / | / | / | 21 | |
10. | MIHAJLO ZORIĆ | / | / | 75 | / | / | 75 |
KLASA 7 ROTAX DD2 MASTER
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | MATIJA MOMČILOVIĆ | 75 | 50 | / | / | / | 125 | (3. mjesto) |
2. | JOSIP GRABAR | 56 | / | / | 60 | 70 | 186 | (2. mjesto) |
3. | IVAN GRABAR | 36 | 36 | 40 | 75 | 65 | 252 | (1. mjesto) |
4. | FRANKO ŠKUGOR | / | 36 | 52 | / | / | 88 | |
5. | ALEX ŠĆULAC | / | / | 75 | / | / | 75 |
KLASA 8 KZ2
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | DRAGO TREFILOV | 75 | 50 | 33 | 70 | 46 | 274 | (2. mjesto) |
2. | ALBERT LUKŠA | 60 | 40 | 61 | 57 | 75 | 293 | (1. mjesto) |
3. | DINKO KOVAČIĆ | 40 | / | / | / | / | 40 | |
4. | ANTONIO BRODARIĆ | 29 | / | / | 33 | 36 | 98 | |
5. | LUKA LEO DOJMI | 16 | / | 70 | 56 | 29 | 171 | (3. mjesto) |
6. | NIKO DOMAZETOVIĆ | / | 32 | / | / | / | 32 | |
7. | DENIS BAŠELJ | / | / | 36 | / | / | 36 | |
8. | ALAN SARAJLIĆ | / | / | 32 | / | / | 32 | |
9. | ANTONIO BUBEK | / | / | / | 39 | 56 | 95 | |
10. | MATEJ BUBEK | / | / | / | / | 22 | 22 |
KLASA 9 KZ2 MASTER
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | POZICIJA | ||
1. | TOMISLAV ŠKVARIĆ | 70 | 40 | / | 48 | 61 | 219 | (2. mjesto) |
2. | VALTER SMRDELJ | 56 | 50 | 70 | / | / | 176 | |
3. | DAMIR ŠKALIĆ | 52 | 32 | 65 | 38 | 42 | 229 | (1. mjesto) |
4. | MARIO BUBANJAC | 42 | 18 | 32 | 53 | 54 | 199 | (3. mjesto) |
5. | TIHOMIR ŠKVARIĆ | 34 | / | / | / | 41 | 75 | |
6. | IVAN BUČKOVIĆ | 31 | 20 | 42 | / | / | 93 | |
7. | ZLATKO KOVAČIĆ | 18 | / | / | / | / | 18 | |
8. | DINKO KOVAČIĆ | / | / | / | 70 | 46 | 119 | |
9. | ŽARKO MARTINJAK | / | / | / | 43 | 40 | 83 | |
10. | MARIO GLAVNIK | / | / | / | 33 | / | 33 | |
11. | JOSIP BUBEK | / | / | / | / | 28 | 28 |
KLASA 9 HOBBY CUP
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | |||
1. | GREGA KRČ | 70 | / | 70 | / | / | 140 | |
2. | MIHA VIDMAR | 52 | / | / | / | / | 52 | |
3. | MATEJ FEKONJA SKOK | 45 | 50 | 29 | / | / | 124 | |
4. | ŽAK NOVAK | 42 | / | / | / | / | 42 | |
5. | DAVID LUKŠA | 22 | / | 53 | / | / | 75 | |
6. | JAN MAJCEN | / | 40 | / | / | / | 40 | |
7. | ANDRAŽ VIDERGAR | / | 32 | / | / | / | 32 | |
8. | HUGO ZUPAN | / | 26 | / | / | / | 26 | |
9. | JANEZ BANIĆ | / | 22 | 43 | / | / | 65 | |
10. | MITJA BRKLJAČIĆ | / | 20 | 38 | / | / | 58 | |
11. | ANŽE SELAN | / | / | 31 | / | / | 31 |
KLASA 10 OPEN
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | UKUPNO | |||
1. | SAŠA BLAŽINA | / | 50 | 75 | / | / | 125 | (3. mjesto) |
2. | LORIS BUDAN | / | 40 | / | / | / | 40 | |
3. | ALEN DORIĆ | / | 32 | 60 | 53 | 42 | 187 | (1. mjesto) |
4. | IVAN CINDRIĆ | / | 26 | / | 38 | / | 64 | |
5. | FABIO ZURAK | / | 22 | / | / | / | 22 | |
6. | MATTEO MIŠIĆ | / | / | 29 | / | 45 | 74 | |
7. | LUKA LONČAR | / | / | 16 | 26 | / | 37 | |
8. | PATRIK BOGI | / | / | / | 75 | 75 | 150 | (2. mjesto) |
9. | LUKA ŠARIĆ | / | / | / | 52 | / | 52 | |
10. | MATIJA KUTIČIĆ | / | / | / | / | 60 | 60 | |
11. | LUKA VUJEVIĆ | / | / | 11 | / | / | 11 |
KLASA KZ JUNIOR neće biti proglašena (samo jedno natjecanje).