KLASA 1 BABY KART
POS | S.N. | DRIVER | 1. UTRKA | 2. UTRKA | 3. UTRKA | UKUPNO |
1. | 953 | GABRIJEL HRG | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 929 | EVA JANKO | 20 | 20 | 20 | 60 |
3. | 909 | IAN TOPLIČANEC | 16 | 13 | 10 | 39 |
4. | 907 | TARIK PLIČANIĆ | 11 | 16 | 11 | 38 |
5. | 919 | LEO ŠESTAN | 13 | 10 | 13 | 36 |
6. | 910 | ENA CINDRIĆ | DQ | 11 | 16 | 27 |
KLASA 2 ROTAX MICRO MAX
POS | S.N. | DRIVER | 1. UTRKA | 2. UTRKA | 3. UTRKA | UKUPNO |
1. | 1 | NOA ANTONIĆ | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 17 | JAN ŠKVARIĆ | 20 | 20 | 20 | 60 |
KLASA 2A 60 CCM
POS | S.N. | DRIVER | 1. UTRKA | 2. UTRKA | 3. UTRKA | UKUPNO |
1. | 26 | JAKOV MARINKOVIĆ | 25 | 13 | 25 | 63 |
2. | 22 | FABIO PERINIĆ | 20 | 25 | 13 | 58 |
3. | 27 | IVANO MARINKOVIĆ | 13 | 20 | 20 | 53 |
4. | 25 | NATALI MARINKOVIĆ | 16 | 16 | 16 | 48 |
KLASA 3 ROTAX MINI MAX
POS | S.N. | DRIVER | 1. UTRKA | 2. UTRKA | 3. UTRKA | UKUPNO |
1. | 102 | FRAN TOMIĆ | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 13 | ARIA ANTONIĆ | 20 | 20 | 20 | 60 |
KLASA 4 ROTAX MAX JUNIOR
POS | S.N. | DRIVER | 1. UTRKA | 2. UTRKA | 3. UTRKA | UKUPNO |
1. | 290 | EMA MEHIČIĆ CINDRIĆ | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 210 | NOA JANKO | 20 | 20 | 20 | 60 |
3. | 233 | STANKO ŠAFAR | 10 | 16 | 16 | 42 |
4. | 215 | JAN KOMLJENOVIĆ | 16 | 13 | 11 | 40 |
5. | 201 | FILIP PERINIĆ | 13 | 10 | 10 | 33 |
6. | 205 | JENNY ŠČULAC | 9 | 9 | 13 | 31 |
7. | 222 | RICCARDO CARDINALE | 11 | 11 | 9 | 31 |
KLASA 6 ROTAX SENIOR
POS | S.N. | DRIVER | 1. UTRKA | 2. UTRKA | 3. UTRKA | UKUPNO |
1. | 385 | MATIJA GLASENHARDT | 20 | 25 | 25 | 70 |
2. | 399 | BARNA BENCE | 25 | 20 | 20 | 65 |
3. | 380 | PATRIK BOGI | 16 | 16 | 16 | 48 |
KLASA 7 ROTAX DD2 MASTER
POS | S.N. | DRIVER | 1. UTRKA | 2. UTRKA | 3. UTRKA | UKUPNO |
1. | 529 | JOSIP GRABAR | 25 | 25 | 20 | 70 |
2. | 530 | IVAN GRABAR | 20 | 20 | 25 | 65 |
KLASA 8 KZ2
POS | S.N. | DRIVER | 1. UTRKA | 2. UTRKA | 3. UTRKA | UKUPNO |
1. | 711 | ALBERT LUKŠA | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 737 | ANTONIO BUBEK | 16 | 20 | 20 | 56 |
3. | 777 | DRAGO TREFILOV | 20 | 16 | 10 | 46 |
4. | 703 | ANTONIO BRODARIĆ | 10 | 13 | 13 | 36 |
5. | 707 | LUKA LEO DOJMI | 13 | DQ | 16 | 29 |
6. | 733 | MATEJ BUBEK | 11 | DQ | 11 | 22 |