KLASA 1 BABY KART
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 904 | PETAR BUNETA | 25 | 20 | 25 | 70 |
2. | 909 | ANDREAS JAKETIČ | 20 | 25 | 16 | 61 |
3. | 930 | KAJA KOVAČIČ | 16 | 16 | 20 | 52 |
4. | 929 | EVA JANKO | 13 | 13 | 13 | 39 |
5. | 917 | NIKI ŠESTAN | 11 | 11 | 11 | 33 |
6. | 919 | LEO ŠESTAN | 10 | 10 | 10 | 30 |
7. | 910 | ENA CINDRIĆ | 9 | 9 | 9 | 27 |
8. | 903 | MATE CINDRIĆ | 8 | 8 | 0 | 16 |
9. | KRISTIJAN ĐAKOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 2 ROTAX MICRO MAX
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 1 | NOA ANTONIĆ | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 31 | MARIN MAZALOVIĆ | 20 | 20 | 20 | 60 |
KLASA 2A 60CCM
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 21 | LILI SMRDELJ | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 22 | FABIO PERINIĆ | 20 | 20 | 20 | 60 |
3. | JONAS NIKLAS M. | 16 | 16 | 16 | 48 | |
4. | 7 | PAUL PRIELER | 13 | 13 | 13 | 39 |
5. | 24 | DANIJEL BUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 25 | NATALI MARINKOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 26 | JAKOV MARINKOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 27 | IVANO MARINKOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 3 ROTAX MINI MAX
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 109 | TAJA KOVAČIĆ | 20 | 25 | 20 | 65 |
2. | 102 | FRAN TOMIĆ | 25 | 0 | 25 | 50 |
3. | 155 | KARLO ĐAKOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ARIA ANTONIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 4 ROTAX MAX JUNIOR
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 206 | EMA MAHIČIĆ CINDRIĆ | 25 | 25 | 16 | 66 |
2. | 233 | STANKO ŠAFAR | 20 | 20 | 20 | 60 |
3. | 210 | NOA JANKO | 13 | 16 | 25 | 54 |
4. | 215 | JAN KOMLJENOVIĆ | 16 | 11 | 11 | 38 |
5. | 205 | JENNY ŠĆULAC | 11 | 13 | 13 | 37 |
6. | 201 | FILIP PERINIĆ | 10 | 9 | 10 | 29 |
7. | 222 | RICCARDO CARDINALE | 9 | 10 | 9 | 28 |
KLASA 5 KZ JUNIOR
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 265 | RICARDO KURPES | 0 | |||
2. | 288 | MIHAEL ŠEČIĆ | 0 | |||
3. | 299 | TEO POSAVEC | 0 | |||
4. | 251 | FRAN RUKAVINA | 0 | |||
5. | 274 | VINKO JELAČIĆ | 0 |
KLASA 6 ROTAX SENIOR
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 339 | MIHAJLO ZORIĆ | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 334 | ADRIANO KRALJIĆ | 20 | 16 | 20 | 56 |
3. | 309 | NINO ŠKUGOR | 11 | 20 | 16 | 47 |
4. | 310 | VEDRAN PUŠKARIĆ | 13 | 13 | 13 | 39 |
5. | 399 | BARNA BENCE | 16 | 10 | 11 | 37 |
6. | 385 | MATIJA GLASENHARDT | 10 | 11 | 10 | 31 |
7. | 380 | PATRIK BOGI | 9 | 9 | 0 | 18 |
8. | 377 | MARKO JANDRLIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 395 | MARTIN JANDRLIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 7 ROTAX DD2 MASTER
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 406 | ALEX ŠĆULAC | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 512 | FRANKO ŠKUGOR | 16 | 20 | 16 | 52 |
3. | 530 | IVAN GRABAR | 20 | 0 | 20 | 40 |
4. | 513 | MATIJA MOMČILOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 8 KZ2
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 707 | LUKA LEO DOJMI | 25 | 25 | 20 | 70 |
2. | 711 | ALBERT LUKŠA | 16 | 20 | 25 | 61 |
3. | 726 | DENIS BAŠELJ | 13 | 10 | 13 | 36 |
4. | 777 | DRAGO TREFILOV | 20 | 13 | 0 | 33 |
5. | 771 | ALAN SARAJLIĆ | 0 | 16 | 16 | 32 |
6. | 716 | NIKO DOMAZEOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 9 KZ2 MASTER
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 805 | VALTER SMRDELJ | 25 | 25 | 20 | 70 |
2. | 808 | DAMIR ŠKALIĆ | 20 | 20 | 25 | 65 |
3. | 891 | IVAN BUČKOVIĆ | 13 | 16 | 13 | 42 |
4. | 806 | MARIO BUBANJAC | 16 | 0 | 16 | 32 |
5. | 802 | TOMISLAV ŠKVARIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 803 | TIHOMIR ŠKVARIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 10 OPEN
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 46 | SAŠA BLAŽINA | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | 315 | ALEN DORIĆ | 20 | 20 | 20 | 60 |
3. | 514 | MATTEO MIŠIĆ | 13 | 0 | 16 | 29 |
4. | 505 | LUKA LONČAR | 16 | 0 | 0 | 16 |
5. | 503 | LUKA VUJEVIĆ | 11 | 0 | 0 | 11 |
6. | 636 | LORIS BUDAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 10 OPEN (HOBBY CUP)
POS |
S.N. |
DRIVER |
1. UTRKA |
2. UTRKA |
3. UTRKA |
UKUPNO |
1. | 4 | GREGA KRČ | 20 | 25 | 25 | 70 |
2. | 6 | DAVID LUKŠA | 13 | 20 | 20 | 53 |
3. | 3 | JANEZ BANIČ | 11 | 16 | 16 | 43 |
4. | 33 | MITJA BRKLJAČIĆ | 25 | 0 | 13 | 38 |
5. | 88 | ANŽE SELAN | 10 | 10 | 11 | 31 |
6. | 14 | MATEJ FEKONJA | 16 | 13 | 0 | 29 |
7. | 5 | ŽAK NOVAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 33 | MIHA VIDMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |